Analítiques
2021000423 16022021 ZPM X3
2021000201 28012021 ZPM X5
2020004117 02122020 ZPM X5
2020003456 20102020 ZPM X4
2020003275 06102020 ZPM X3
2020002594 12082020 ZPM X2
2020002443 21072020 ZNM X2
2020001871 09062020 ZPM XCC1
2020001281 28042020 ZPM X9
2020001158 14042020 ZPM X4
20200000110 21012020 ZNM X1
2020000210 30012020 ZPM X5
20200000530 18022020 ZPM X3

Informació d’ús
Informació d’ús
Punts de mostreig
Punts de mostreig
Qualitat de l’aigua xarxa Matadepera
Zona Nord Matadepera
Zona poble
Consulta les analítiques al SINAC:
El Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC), desenvolupat pel Ministeri de Sanitat i Consum, permet al consumidor disposar d’informació a través d’internet sobre l’origen de les aigües de consum (zones d’abastament), el tractament de potabilització i la qualitat de l’aigua de consum a la seva ciutat.